课程名程 | 上课时间 | 学时 | 学制 | 学费 | 具体时间 | 开班日期 | 备注 | |||||
Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 7-14 | 8-17 | 9-22 | 11-9 | 12-15 | 应用结合管理实践的完美组合 | |
Excel在企业管理中的高级应用 | 工作日班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 7-4 | 8-8 | 9-5 | 10-10 | 11-7 | 12-5 | 应用结合管理实践的完美组合 |
EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 12 | 2天 | 1,800 | 9:15-16:30 | 7-28 | 8-31 | 10-20 | 11-23 | 12-29 | EXCEL二次开发,达人必选 | |
EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 12 | 2天 | 1,800 | 9:15-16:30 | 7-15 | 8-19 | 9-16 | 10-21 | 11-18 | 12-16 | EXCEL二次开发,达人必选 |
Excel专家级应用 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,200 | 16:00-21:30 | 7-27 | 8-31 | 10-19 | 11-23 | 12-28 | 专业制表人士提高之选 | |
Excel专家级应用 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7-12 | 8-16 | 9-20 | 10-18 | 11-15 | 12-13 | 专业制表人士提高之选 |
Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 8-3 | 10-20 | 12-21 | 专业财务案例,函数课程 | |||
Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 7-14 | 8-17 | 9-22 | 11-9 | 12-15 | 经典HR案例分析课程 | |
Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 7-4 | 8-8 | 9-5 | 10-10 | 11-7 | 12-5 | 经典HR案例分析课程 |
用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 6 | 1天 | 1,200 | 16:00-21:30 | 7-12 | 8-16 | 9-20 | 10-18 | 11-15 | 12-13 | 商业图表制作和呈现实训 |
用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7-11 | 8-15 | 9-19 | 10-17 | 11-14 | 12-12 | 商业图表制作和呈现实训 |
Excel数据分析实战 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,500 | 16:00-21:30 | 7-14 | 8-31 | 10-13 | 11-23 | 12-22 | 专注于数据分析的实践强化 | |
Excel数据分析实战 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,500 | 9:15-16:30 | 7-12 | 8-16 | 9-20 | 10-18 | 11-15 | 12-13 | 专注于数据分析的实践强化 |
WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 6 | 1天 | 600 | 9:15-16:30 | 7-18 | 8-15 | 9-19 | 10-17 | 11-14 | 12-19 | 商务文档必杀技学习 |
WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 6 | 1天 | 600 | 9:15-16:30 | 7-7 | 8-10 | 9-15 | 11-2 | 12-8 | 商务文档必杀技学习 | |
PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 6 | 1天 | 800 | 9:15-16:30 | 7-25 | 8-22 | 9-26 | 10-24 | 11-21 | 12-26 | PPT规范制作技巧 |
PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 6 | 1天 | 800 | 9:15-16:30 | 7-27 | 9-1 | 10-19 | 11-24 | 12-28 | PPT规范制作技巧 | |
PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7-26 | 8-23 | 9-27 | 10-25 | 11-22 | 12-27 | 设计是灵魂 |
PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,200 | 16:00-21:30 | 7-6 | 8-10 | 9-21 | 11-2 | 12-7 | 设计是灵魂 | |
PowerPoint商业演讲 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,500 | 9:15-16:30 | 8-20 | 11-12 | PPT和演讲的完美集合 | ||||
PowerPoint商业演讲 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,500 | 9:15-16:30 | 9-7 | 12-1 | PPT和演讲的完美集合 | ||||
PPT 逻辑写作和设计 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7-26 | 8-23 | 9-27 | 10-25 | 11-22 | 12-27 | 专业PPT写作技能和创建的逻辑 |
PPT 逻辑写作和设计 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,200 | 16:00-21:30 | 7-13 | 8-17 | 9-28 | 11-9 | 12-14 | 专业PPT写作技能和创建的逻辑 | |
PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,500 | 9:15-16:30 | 7-3 | 8-7 | 9-4 | 10-9 | 11-6 | 12-4 | 专业PPT动画技能,用PPT做影片吧 |
PPT 高级动画设计 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,500 | 16:00-21:30 | 7-13 | 8-17 | 9-28 | 11-9 | 12-14 | 专业PPT动画技能,用PPT做影片吧 | |
Project在项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 7-29 | 8-26 | 9-23 | 10-28 | 11-25 | 12-23 | 管理和软件技能的完美结合 |
Project在项目管理中的实战应用 | 周末班 | 12 | 2天 | 1,980 | 9:15-16:30 | 8-18 | 10-20 | 12-15 | 管理和软件技能的完美结合 | |||
MS Project Server高级实战应用 | 工作日班 | 12 | 2天 | 2,800 | 9:15-16:30 | 7-31 | 9-26 | 10-31 | 12-26 | 全上海独家开班 | ||
Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7-23 | 8-27 | 9-24 | 10-29 | 11-26 | 12-24 | 原理和软件技能的完美结合 |
Visio商务绘图应用 | 周末班 | 6 | 1天 | 1,200 | 9:15-16:30 | 7/0 | 8-25 | 9-28 | 11-17 | 12-21 | 原理和软件技能的完美结合 | |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 6 | 1天 | 800 | 9:15-16:30 | 7-23 | 8-27 | 9-24 | 10-29 | 11-26 | 12-24 | 邮件,会议,日程有效管理 |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 6 | 1天 | 800 | 9:15-16:30 | 7-13 | 8-18 | 9-21 | 11-10 | 12-14 | 邮件,会议,日程有效管理 | |
ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 18 | 3天 | 1,800 | 9:15-16:30 | 7-8 | 8-5 | 9-9 | 10-14 | 11-11 | 12-9 | 数据库专业应用,查询,分析 |
ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 18 | 3天 | 1,800 | 9:15-16:30 | 7-28 | 8-31 | 10-20 | 11-23 | 12-29 | 数据库专业应用,查询,分析 | |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 12 | 2天 | 2,800 | 9:15-16:30 | 8-8 | 10-17 | 12-12 | 二次开发,SQL语句,数据达人必选 | |||
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 12 | 2天 | 2,800 | 16:15-21:30 | 7-13 | 8-17 | 9-21 | 11-9 | 12-14 | 二次开发,SQL语句,数据达人必选 | |
Power BI Desktop 数据分析与呈现 | 工作日班 | 6 | 1天 | 1,800 | 9:15-16:30 | 8-1 | 9-26 | 10-31 | 12-26 | 轻松掌握数据可视化 |
以上课程开课时间为计划开班时间,可能会因为学员人数不足而取消,开课时间仅供参考,学员报名后以老师实际开课通知单为准,请提前来电预约 |